|
|
![]() |

|
|
|
| 事件の種類 | 司法書士報酬 | その他、予納金、印紙、切手代等 |
| 任意整理(過払請求等) | 債権者1社につき21,000円 減額報酬、減額分の5.25%、 過払報酬、返還額の21% |
実費(数千円) 訴訟になった場合、訴訟費用は別です。 |
| 自己破産 | 157,500円〜199,500円 | 約3万円 |
| 個人民事再生(住宅ローンなし) | 262,500円 | 約3万円 |
| 個人民事再生(住宅ローンあり) | 315,000円 | 約3万円 |
■裁判所提出書類作成業務
| 事件の種類 | 司法書士報酬 |
その他、予納金、印紙、切手代等 |
| 訴状作成 | 42,000円〜 | 訴状には、訴額に応じた印紙と数千円の切手が必要です。 |
| 答弁書作成 | 31,500円〜 | |
| 準備書面(2回目以降) | 21,000円〜 | |
| 調停申立 | 42,000円〜 | 別途、印紙、切手代がかかります。 |
| 支払督促、手形訴訟 | 42,000円〜 | |
| 相続放棄 | 31,500円〜 |
■不動産登記
| 登記種類 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
| 所有権保存 | 14,700円〜 | 不動産評価額×0.4% |
| 所有権移転(売買、贈与等) | 35,000円〜 | 不動産評価額×2%(※) |
| 所有権移転(相続登記) | 45,000円〜 | 不動産評価額×0.4% |
| 抵当権設定 | 25,000円〜 | 債権額×0.4% |
| 抵当権抹消 | 10,500円〜 | 1物件につき1,000円 |
| 登記名義人表示変更 | 8,400円〜 | 1物件につき1,000円 |
※「土地」の「売買」については不動産評価額×1%
■商業登記
| 登記種類 | 司法書士報酬 | 登録免許税 |
| 役員変更 | 23,000円〜 | 1万円(資本金が1億円以下の場合) |
| 本店移転 | 27,000円〜 | 3万円(同一法務局管轄内の場合) |
| 目的変更・商号変更 | 27,000円〜 | 3万円 |
| 株式会社設立登記 | 126,000円〜 | 15万円(その他に定款認証費用等がかかります。) |
| 持分会社設立登記 | 94,500円〜 | 6万円(その他に印紙代等が必要です。) |
■相談料
1時間3,150円〜5,250円です。
ただし、その事件につき受任した場合は相談料をいただきません。
また、軽微な相談(事情にもよります。)の場合は相談料はいただきません。
多重債務のご相談は原則として、無料です。